<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه مواد و انرژی</PublisherName>
				<JournalTitle>مواد و فناوری‌های پیشرفته</JournalTitle>
				<Issn>2783-0810</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Kinetic Evaluation of the Removal of Heavy Metal Lead Ions from Aqueous Solution Using a Zirconium-Based Metal–Organic Framework (UiO-66)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی سینتیکی حذف یون‌های فلزسنگین سرب از محلول‌ آبی به‌وسیله‌ی چهارچوب فلزی ـ آلی زیرکونیومی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>14</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">245412</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30501/jamt.2026.568922.1352</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>تکلو</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشکده‌ی سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-1850-3616</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سپهر</FirstName>
					<LastName>شاکری زاده</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشکده‌ی سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-3698-2204</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ایمان</FirstName>
					<LastName>مباشرپور</LastName>
<Affiliation>دانشیار، پژوهشکده‌ی سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8200-6737</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اسمعیل</FirstName>
					<LastName>صلاحی</LastName>
<Affiliation>استاد، پژوهشکده‌ی سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6673-2058</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Due to the high toxicity, chemical stability, bioaccumulation in food chains, and non-biodegradable nature of heavy metal contaminants, lead pollution, in particular, has emerged as one of the world&#039;s most significant environmental and public health issues. Therefore, the development of sustainable, economically viable, and efficient technologies for the removal of hazardous pollutants from water resources is of great importance. In this regard, the current study investigates the synthesis and characterization of a zirconium-containing metal-organic framework (UiO-66) as an adsorbent for the removal of divalent lead cations (Pb²⁺) from aqueous solutions through adsorption. In addition, the adsorption behavior and mechanism were investigated using various kinetic models. The results demonstrated that the UiO-66 adsorbent exhibits a considerable adsorption capacity of 114.46 mg/g for Pb²⁺ ions, indicating its effective performance in removing this heavy metal contaminant. Kinetic evaluation demonstrated that the adsorption behavior is best described by the pseudo-second-order model, with an excellent correlation coefficient (R² = 0.999), indicating that chemisorption predominates as the controlling mechanism of the process. In conclusion, the findings of this study introduce UiO-66 as a stable and promising adsorbent with significant potential for the efficient purification of lead-contaminated water.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">آلودگی فلزات سنگین به‌ویژه فلز سرب به ‌دلیل سمیت بالا، قابلیت تجمع در زنجیره‌های غذایی، پایداری شیمیایی و زیست‌تخریب‌ناپذیری به یکی از مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی و بهداشتی در سطح جهانی تبدیل شده است. ازاین‌رو، توسعه‌‌ی فناوری‌های کارآمد، اقتصادی و پایدار برای حذف این آلاینده‌های خطرناک از محیط‌های آبی اهمیت ویژه‌ای دارد. در این خصوص، پژوهش حاضر با سنتز و مشخصه‌یابی نوعی چهارچوب فلزی‌ ـ آلی زیرکونیومی (UiO-66) به‌عنوان جاذب با روش جذب سطحی به حذف کاتیون‌های فلزی دوظرفیتی سرب (Pb2+) از محلول آبی متمرکز شده است. همچنین، رفتار و سازوکار فرایند جذب ازطریق مدل‌های سینتیکی مختلف تحلیل شد. نتایج این پژوهش نشان داد که جاذب UiO-66 دارای ظرفیت جذب مناسبی معادل 46/114 میلی‌گرم بر گرم برای یون‌های Pb2+ است که بیانگر کارایی مناسب این ماده در جذب این نوع آلاینده‌ی فلزی است. تحلیل سینتیکی داده‌ها نشان داد که فرایند جذب به‌خوبی از مدل سینتیکی شبه‌مرتبه‌ی دوم (PSO) پیروی می‌کند که ضریب هم‌بستگی بسیار بالای آن (999/0= R2) گواه این امر است. در جمع‌بندی، این پژوهش ماده‌ی جاذب UiO-66 را به‌عنوان جاذبی پایدار و امیدبخش برای پالایش مؤثر آب‌های آلوده به سرب معرفی می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چهارچوب فلزی ـ آلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سولوترمال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جذب سطحی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌های سینتیکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jamt.ir/article_245412_4f70d4ec9a1cb73bd7d55a20a89a0f32.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه مواد و انرژی</PublisherName>
				<JournalTitle>مواد و فناوری‌های پیشرفته</JournalTitle>
				<Issn>2783-0810</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Controlled Electrophoretic Deposition of Ti3C2 Mxene on Ni(OH)2 Nanoparticles/NF for Enhanced Hydrogen Evolution Reaction</ArticleTitle>
<VernacularTitle>لایه‌نشانی الکتروفورتیک کنترل‌شده‌ی مکسین Ti₃C₂ بر روی Ni(OH)₂/NF برای بهبود واکنش تولید هیدروژن</VernacularTitle>
			<FirstPage>15</FirstPage>
			<LastPage>26</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">245790</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30501/jamt.2026.547527.1347</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نازلی</FirstName>
					<LastName>مروتی شریفی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه فیزیک، دانشکده‌ی علوم پایه، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-0079-8402</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سمیرا</FirstName>
					<LastName>یوسف زاده</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه فیزیک، دانشکده‌ی علوم پایه، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6810-0671</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, nickel hydroxide nanoparticles were deposited on nickel foam (NF) via electrodeposition, and then titanium carbide (Ti₃C₂) MXene was coated using the electrophoretic deposition technique at different voltages (1, 3, and 5 V) and times (10, 20, and 30 min), resulting in the Ti₃C₂ MXene/Ni(OH)₂/NF electrode. Field emission scanning electron microscopy (FESEM) revealed the porous nanostructure of the Ti₃C₂ MXene/Ni(OH)₂/NF electrode. Attenuated total reflection infrared spectroscopy (ATR) and X-ray diffraction (XRD) confirmed the chemical composition and crystalline structure of the synthesized electrodes. Electrochemical measurements indicated that the optimal deposition voltage and time for HER were 3 V and 30 min, respectively. This research introduced the Ti₃C₂ MXene/Ni(OH)₂/NF electrode as a promising alternative to rare and expensive electrocatalysts and demonstrated the effect of voltage and time on the electrophoretic deposition of Ti₃C₂ MXene on the HER activity of the Ti₃C₂ MXene/Ni(OH)₂/NF electrode.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش، ابتدا نانوذرات هیدروکسید نیکل از طریق روش الکترودپازیشن بر روی فوم نیکل (NF) لایه‌نشانی شدند. سپس، مکسین کربید تیتانیوم (Ti₃C₂) با استفاده از تکنیک الکتروفورتیک در ولتاژهای مختلف (۱، ۳ و ۵ ولت) و زمان‌های متفاوت (۱۰، ۲۰ و ۳۰ دقیقه) بر روی آن پوشش داده شد و درنهایت الکترود Ti₃C₂ MXene/Ni(OH)₂/NF ساخته شد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدان (FESEM) نشان‌دهنده‌ی ساختار نانویی متخلخل الکترود Ti₃C₂ MXene/Ni(OH)₂/NF بود. طیف‌سنجی مادون قرمز بازتاب کلی تضعیف‌شده (ATR) و پراش پرتو ایکس (XRD) ترکیب شیمیایی و ساختار بلوری الکترودهای ساخته شده را تأیید کردند. اندازه‌گیری‌های الکتروشیمیایی نشان داد که بهینه‌‌ی شرایط لایه‌نشانی الکتروفورتیک Ti₃C₂، ولتاژ ۳ ولت و زمان ۳۰ دقیقه است که بهترین عملکرد را در واکنش تولید هیدروژن (HER) از خود نشان می‌دهد. این پژوهش الکترود Ti₃C₂ MXene/Ni(OH)₂/NF را به‌عنوان جایگزینی امیدوارکننده برای الکتروکاتالیست‌های گران‌قیمت و کمیاب مبتنی بر فلزات نجیب معرفی می‌کند و تأثیر ولتاژ و زمان لایه‌نشانی الکتروفورتیک مکسینTi₃C₂ بر فعالیت HER این الکترود را به‌خوبی نشان می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوذرات هیدروکسید نیکل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مکسین کربید تیتانیوم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الکتروفورتیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واکنش تولید هیدروژن</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jamt.ir/article_245790_a2f6edfeadba6ecb8b532802e05bf5cd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه مواد و انرژی</PublisherName>
				<JournalTitle>مواد و فناوری‌های پیشرفته</JournalTitle>
				<Issn>2783-0810</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Development and Evaluation of Zn²⁺ Co-Substituted β-Tricalcium Phosphate Bioceramics</ArticleTitle>
<VernacularTitle>توسعه و ارزیابی بیوسرامیک‌های β-تری‌کلسیم فسفات با جانشینی هم‌زمان یون روی</VernacularTitle>
			<FirstPage>27</FirstPage>
			<LastPage>37</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">245800</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30501/jamt.2026.577674.1360</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حنانه</FirstName>
					<LastName>طاهری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-6064-1749</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سمانه</FirstName>
					<LastName>نیک پر</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-2473-3433</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رحیم</FirstName>
					<LastName>نقی زاده</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده‌ی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>رضایی</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشکده‌ی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2855-7823</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>صالحی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده‌ی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7325-6160</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>β-Tricalcium phosphate (β-TCP) is a widely studied calcium phosphate phase due to its well-defined crystal structure and its ability to accommodate ionic substitution within the lattice. In this work, β-TCP powders were synthesized via a controlled precipitation route, followed by partial substitution of Ca²⁺ with Zn²⁺ to examine the influence of Zn incorporation on phase formation and structural evolution. The formation of the β-TCP phase and the absence of detectable secondary phases were verified using X-ray diffraction (XRD), Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR), scanning electron microscopy (SEM), and thermal analysis. The results show that Zn²⁺ substitution induces measurable changes in the diffraction features consistent with lattice modification and is accompanied by increased crystallinity and improved microstructural uniformity. Overall, the findings demonstrate that controlled Zn²⁺ incorporation provides an effective approach for tuning the structural and physicochemical characteristics of β-TCP powders.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش، پودرهای β-تری‌کلسیم فسفات (β-TCP) به روش رسوب‌دهی کنترل‌شده سنتز شد و اثر جانشینی یون Zn²⁺ (x = 0/02) بر ویژگی‌های ساختاری و ریزساختاری آن بررسی شد. الگوهای پراش پرتو ایکس (XRD) تشکیل فاز خالص β-TCP را تأیید کردند. محاسبات انجام‌شده براساس معادله‌ی شرر و پیک (211) نشان داد که اندازه‌ی بلورک از حدود 0/2 نانومتر در نمونه‌ی خالص به 0/3 نانومتر در نمونه‌ی حاوی +Zn² افزایش یافته است. همچنین، جابه‌جایی پیک مشخصه از 36/31° به 72/31° بیانگر ایجاد تغییرات ساختاری ناشی از جانشینی یونی در شبکه‌ی بلوری است. طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR) حضور گروه‌های فسفاتی مشخصه را تأیید کرد و تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) تغییر در یکنواختی و ریخت‌شناسی ذرات را نشان داد. در مجموع، نتایج حاکی از آن است که جانشینی کم‌مقدار +Zn² می‌تواند به‌عنوان رویکردی مؤثر برای تنظیم ویژگی‌های بلوری و ریزساختار β-TCP در فرایند سنتز رسوبی کنترل‌شده استفاده شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">β-تری‌کلسیم فسفات (β-TCP)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جانشینی یون Zn²</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیوسرامیک‌ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فسفات‌های کلسیم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jamt.ir/article_245800_aeba44542ed0ce46b148db9b9d8c9d74.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه مواد و انرژی</PublisherName>
				<JournalTitle>مواد و فناوری‌های پیشرفته</JournalTitle>
				<Issn>2783-0810</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Fabrication and Characterization of Alumina-Based Composites via Self-Combustion Synthesis in the Al-ZrO2 (ZrSiO4)-B2O3 (TiO2)-C System</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی ساخت و خواص کامپوزیت‌های بر پایه آلومینا به روش سنتز خوداحتراقی در سیستم Al- ZrO2 (ZrSiO4)- B2O3 (TiO2)- C</VernacularTitle>
			<FirstPage>38</FirstPage>
			<LastPage>54</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246013</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30501/jamt.2026.555433.1343</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سمانه</FirstName>
					<LastName>شاه محمودی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد، یزد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>کلانتر</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد، یزد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3713-215X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>مشرفی فر</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد، یزد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0297-877X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, the fabrication of alumina-based composites (in situ) in the Al-ZrO2(ZrSiO4)-B2O3(TiO2)-C system was carried out by the self-combustion synthesis method. According to the results, different compounds of zirconium aluminide, diboride, and disilicide, boron, zirconium and silicon carbide, and aluminum titanate were formed in the alumina matrix, depending on the type of system. For samples sintered by spark plasma sintering in the Al-ZrSiO4-B2O3-C system, which exhibited the highest relative density (92%) and a more homogeneous microstructure than the other systems, the highest mechanical properties (Vickers hardness of 1159, flexural strength of 271.5 MPa, and fracture toughness of 8.76 MPa·m1/2) were obtained.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">حضور زیرکونیا در کامپوزیت‌های پایه آلومینا باعث افزایش چقرمگی می‌شود؛ درحالی‌که استحکام و سختی آن‌ها حفظ می‌گردد. در این مطالعه، تأثیر ترکیب مواد اولیه بر خواص مکانیکی نمونه‌های مختلف کامپوزیت پایه آلومینا-زیرکونیا، سنتزشده به روش سنتز خوداحتراقی، برای سه سیستم واکنش آلومینوترمیک Al-ZrO2-B2O3-C، Al-ZrSiO4-B2O3-C و Al-ZrO2-TiO2-C بررسی شد. در این تحقیق، ابتدا مخلوط‌های گوناگون مواد اولیه براساس سیستم‌های یادشده، همگن‌سازی شدند و مطالعات اولیه آنالیز حرارتی افتراقی بر روی آنها انجام شد. سپس، بر‌اساس نتایج حاصل، فرایند زینترینگ پلاسمای جرقه‌ای (SPS) بر روی نمونه‌ها انجام شد. این فرایند با اعمال فشار ۴۵ مگاپاسکال، نرخ گرمایش ۱۵۰ درجه سلسیوس بر دقیقه و نگهداری در دمای ۱۴۰۰ درجه سلسیوس به‌مدت ۵ دقیقه انجام شد. در ادامه، مشاهدات ریزساختاری، تعیین ترکیب فازی و اندازه‌گیری خواص فیزیکی (چگالی، تخلخل) و مکانیکی (سختی، استحکام و چقرمگی) برای نمونه‌های زینتر‌شده انجام شد. نتایج آنالیز حرارتی نشان داد که در تمامی سیستم‌های مورد بررسی، واکنش‌های خوداحتراقی پس از ذوب آلومینیوم تشدید شده و پیک‌های متناظر با این واکنش‌ها در منحنی‌های حرارتی ظاهر می‌شوند؛ به‌طوری‌که بیشترین شدت احتراق در سیستم Al-ZrO2-B2O3-C در دمای 700 درجه سلسیوس و در سیستم Al-ZrSiO4-B2O3-C در دمای حدود 1000 درجه سلسیوس مشاهده می‌شود. نتایج آنالیز فازی حاکی از تشکیل فازهای مختلف آلومیناید زیرکونیم، دی‌سیلیسید و دی‌بورید زیرکونیم، انواع کاربیدهای بور، زیرکونیم و سیلیسیم و تیتانات آلومینیم بسته به نوع سیستم در زمینۀ آلومینا است. براساس نتایج آنالیز حرارتی، دمای 1200 درجه سلسیوس به عنوان دمای مناسب برای فرایند زینتر قوس پلاسما انتخاب شد. نتایج حاصل از نمونه‌های زینترشده نشان داد که سیستم Al-ZrSiO₄-B₂O₃-C با دستیابی به بیشترین چگالی نسبی (۹۲ درصد) و برخورداری از ریزساختاری همگن‌تر نسبت به دو سیستم دیگر، بالاترین خواص مکانیکی (سختی 1159 ویکرز، استحکام خمشی 5/271 مگاپاسکال و چقرمگی MPa.m1/2 76/8) را ارائه می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واکنش آلومینوترمیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سنتز احتراقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریزساختار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترکیب فازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص مکانیکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jamt.ir/article_246013_aa46069b4f915bbf2cb7fc21a3a00d01.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه مواد و انرژی</PublisherName>
				<JournalTitle>مواد و فناوری‌های پیشرفته</JournalTitle>
				<Issn>2783-0810</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Injectable Absorbable Synthetic Bone Grafts in Bone Surgery: From Material Chemistry to Clinical Applications</ArticleTitle>
<VernacularTitle>گرفت‌های سنتیک تزریق‌پذیر قابل‌جذب در جراحی استخوان: از شیمی مواد تا کاربرد بالینی</VernacularTitle>
			<FirstPage>55</FirstPage>
			<LastPage>68</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246015</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30501/jamt.2026.583447.1365</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>افشین</FirstName>
					<LastName>طاهری اعظم</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه جراحی ارتوپدی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3907-925X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید طاهر</FirstName>
					<LastName>سیدمحمودی</LastName>
<Affiliation>محقق، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6818-3833</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پارسا</FirstName>
					<LastName>طاهری اعظم</LastName>
<Affiliation>دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7003-9010</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Injectable resorbable synthetic bone grafts have emerged over the past two decades as a promising strategy for the reconstruction of bone defects, aiming to overcome the inherent limitations associated with autografts and allografts. By offering injectability, adaptability to complex defect geometries, and reduced surgical invasiveness, these systems provide a versatile approach for managing a wide range of skeletal injuries. However, a critical evaluation of the available evidence suggests that the success of these materials depends not only on their biocompatibility and biodegradability but also on achieving a delicate balance among rheological properties, initial mechanical strength, degradation kinetics, and the biological responses of the host tissue. Mismatches between material degradation and new bone formation, the release of inflammatory degradation by-products, and insufficient mechanical performance in load-bearing applications remain significant challenges that continue to limit the complete replacement of conventional grafting approaches in certain clinical settings. Meanwhile, recent advances in biomaterials engineering indicate that the next generation of injectable bone grafts will likely evolve into multifunctional systems capable of actively modulating the regenerative microenvironment in addition to serving as structural scaffolds. The development of smart grafts with controlled delivery of bioactive agents, integration with three-dimensional bioprinting technologies, and incorporation of cell-based therapeutic strategies represent promising avenues for enhancing their regenerative potential. Nevertheless, realizing this vision will require rigorous preclinical investigations, long-term clinical studies, and close interdisciplinary collaboration among materials scientists, biologists, and orthopedic surgeons to bridge the gap between laboratory innovations and safe, predictable clinical translation.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">گرفت‌های سنتتیک تزریق‌پذیر قابل‌جذب طی دو دهه‌ی اخیر به‌عنوان یکی از رویکردهای نوین در بازسازی نقایص استخوانی مطرح شده‌اند و تلاش دارند محدودیت‌های بنیادی اتوگرفت و آلوگرفت را کاهش دهند. این سامانه‌ها با فراهم کردن قابلیت تزریق، تطابق با هندسه‌های پیچیده‌ی نقص استخوانی و کاهش تهاجم جراحی امکان مدیریت انواع وسیعی از آسیب‌های اسکلتی را فراهم می‌کنند. بااین‌حال، بررسی انتقادی شواهد موجود نشان می‌دهد که موفقیت این مواد صرفاً به زیست‌سازگاری یا قابلیت جذب آن‌ها وابسته نیست، بلکه به ایجاد تعادلی دقیق میان خواص رئولوژیک، استحکام مکانیکی اولیه، نرخ تخریب و پاسخ‌های زیستی بافت میزبان وابسته است. عدم هماهنگی میان تخریب ماده و تشکیل استخوان جدید، آزادسازی محصولات جانبی التهابی و محدودیت‌های مکانیکی در نواحی تحت بار ازجمله چالش‌هایی هستند که همچنان مانع جایگزینی کامل این مواد با روش‌های سنتی در برخی کاربردهای بالینی شده‌اند. درعین‌حال، پیشرفت‌های اخیر در مهندسی مواد زیستی نشان می‌دهد که نسل آینده‌ی این گرفت‌ها احتمالاً به‌ صورت سامانه‌های چندعملکردی طراحی خواهند شد که علاوه بر ایفای نقش داربست فیزیکی قادر به تنظیم فعال محیط بازساختی نیز باشند. توسعه‌ی گرفت‌های هوشمند با قابلیت رهایش کنترل‌شده عوامل زیست‌فعال ادغام با فناوری‌های زیست‌چاپ سه‌بعدی و استفاده از حامل‌های سلولی ازجمله مسیرهایی است که می‌تواند کارایی درمانی این مواد را به‌طور قابل‌توجهی ارتقا دهد. بااین‌حال، تحقق این چشم‌انداز نیازمند مطالعات پیش‌بالینی دقیق‌تر، کارآزمایی‌های بالینی طولانی‌مدت و همکاری نزدیک میان دانشمندان مواد، زیست‌شناسان و جراحان ارتوپدی است تا فاصله‌ی میان نوآوری‌های آزمایشگاهی و کاربرد ایمن و قابل‌پیش‌بینی در بالین به حداقل برسد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گرفت استخوانی سنتتیک شیشه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیست‌فعال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازسازی استخوان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیست‌مواد تزریق‌پذیر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jamt.ir/article_246015_0eaa1c79a5621703b4af671cb6a06f60.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه مواد و انرژی</PublisherName>
				<JournalTitle>مواد و فناوری‌های پیشرفته</JournalTitle>
				<Issn>2783-0810</Issn>
				<Volume>15</Volume>
